| Data provided by: | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |
| Data accessibility: | Exportar mapa, Datos estadísticos (ej. gráficos) |
| Link to the data: | |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Drought |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Satellites and Sensors: | GOES- 8-15 (IMAGER), Suomi NPP |
| Spatial coverage: | Northern America |
| Spatial resolution: | 1000 |
| Temporal coverage: | Archivado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 1999-today |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |