| Data provided by: | United States Geological Survey (USGS) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real) |
| Link to the data: | |
| File type: | tiff |
| Data type: | Línea base, Datos sobre amenazas específicas, Datos sobre el use suelo, cobertura del terreno |
| Hazard: | Drought |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres |
| Space-based Information: | MODIS |
| Satellites and Sensors: | Terra |
| Spatial coverage: | Africa |
| Spatial resolution: | 40.00 |
| Temporal coverage: | Archivado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 2001-today |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | USGS contacts |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |