| Data provided by: | Copernicus GIO Global Land Service |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa |
| Link to the data: | |
| Requirements: | Registration neededFAQ: http://land.copernicus.eu/global/?q=faq |
| Data type: | Datos satelitales o imágenes aéreas |
| Hazard: | Forest Fire, Drought, Flood, Extreme Temperature |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 1km, 0.05° - 0.1° |
| Temporal coverage: | Archivado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 1998 - present |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | |
| Tutorials on the use of data: | Video Tutorials |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |