| Data provided by: | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) |
| Data accessibility: | Datos estadísticos (ej. gráficos) |
| Link to the data: | |
| File type: | GRIB |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Drought, Extreme Temperature, Flood, Forest Fire, Severe Storm |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Satellites and Sensors: | Suomi NPP, MetOp (AMSU-A) |
| Spatial coverage: | Global |
| Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
| Costs: | De forma gratuita con restricciones |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |