| Data provided by: | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real) |
| Link to the data: | |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas, Datos sobre el use suelo, cobertura del terreno |
| Hazard: | Forest Fire, Drought, Flood |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 4000m-16000m |
| Temporal coverage: | Archivado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 2005-today |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |