| Data provided by: | Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa, Datos estadísticos (ej. gráficos), Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real), Procesamiento web/computación en la nube |
| Link to the data: | |
| Requirements: | Write Data Request to: remotesensing@rcmrd.org |
| Data type: | Línea base, Datos sobre el use suelo, cobertura del terreno, Datos satelitales o imágenes aéreas |
| Hazard: | Drought, Earthquake, Tsunami, Extreme Temperature, Pollution |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Space-based Information: | Landsat, SPOT |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | 30.00 |
| Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 1972 to date |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | Contact |
| Restrictions/ Citation of the dataset: | |
| Case Study: | African Geodetic Reference Frame (AFREF) |