| Data provided by: | Radiant Earth Foundation |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa, Datos estadísticos (ej. gráficos), Visualización de datos (ej. web SIG o monitoreo en tiempo real) |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas, Datos satelitales o imágenes aéreas |
| Hazard: | Epidemic, Harmful Algal Bloom, Insect Infestation, Forest Fire, Drought, Mass Movement, Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption, Flood, Severe Storm, Extreme Temperature, Pollution |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Space-based Information: | The website: https://www.radiant.earth Help and Tutorials: https://help.radiant.earth/ Demos & Use Cases: https://demos.radiant.earth/ |
| Satellites and Sensors: | Sentinel-1A, Sentinel-2A, Sentinel-3A, WorldView-1, WorldView-2, Landsat 1, Landsat 4, Landsat 7, Landsat 8, Aqua, Terra, QuickBird-2 (BGIS2000), RapidEye, GeoEye-1 / OrbView-5, MetOp-A |
| Spatial coverage: | Global |
| Spatial resolution: | Varying |
| Temporal coverage: | Archivado, Prognosticado, Casi en tiempo real |
| Content dates: | 1985- Present |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | Radiant Earth |
| Restrictions/ Citation of the dataset: |