| Data provided by: | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) |
| Data accessibility: | Exportar datos, Exportar mapa |
| Link to the data: | |
| Data type: | Datos sobre amenazas específicas |
| Hazard: | Forest Fire |
| Disaster cycle phase: | Gestión des Riesgo por Desastres, Respuesta, Recuperación |
| Satellites and Sensors: | GOES- 8-15 (IMAGER), Terra, NOAA-15 |
| Spatial coverage: | Northern America |
| Spatial resolution: | Depends on Satellite |
| Temporal coverage: | Archivado, Casi en tiempo real |
| Technical Specifications: | |
| Costs: | Gratis |
| Contact: | OSPO |